Filtre passe-bande - Céramique co-frittée à basse température (LTCC)

Type 01
1.1 Aspect et dimensions (mm)
1.2 Caractéristiques électriques
| Numéro de pièce | US.BPF-1608-2425-001 |
| Gamme de fréquences | 2400 ~ 2500 MHz |
| Perte d'insertion | 1,0 dB max. +25 °C 1,3 dB max. -40 ~ +85 ℃ |
| ROS | 2,0 max. |
| Atténuation | 20 dB min. à 500~960 MHz 23 dB min. à 3200 MHz 30 dB min. à 4800~5000 MHz 32 dB min. à 7200~7500 MHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Capacité de puissance | 2,0 W max. |
| Plage de températures de fonctionnement et de stockage | -40 ~ +85 ℃ |
1.3 Courbe caractéristique
Type 02
2.1 Aspect et dimensions (mm)
2.2 Caractéristiques électriques
| Numéro de pièce | US.BPF-1608-1820-001 |
| Gamme de fréquences | 1805 ~ 2025 MHz |
| Perte d'insertion | 2,0 dB max. +25 ℃ 2,3 dB max. -40 ~ 85 ℃ |
| ROS | 2,0 max. |
| Atténuation | 20 dB min. à 700~950 MHz 16 dB min. à 950~1050 MHz 15 dB min. à 2400~2500 MHz 25 dB min. à 2700~5400 MHz 32 dB min. à 5500~6200 MHz 25 dB min. à 9350~10150 MHz 15 dB min. à 10 500~12 750 MHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Capacité de puissance | 2,0 W max. |
| Plage de températures de fonctionnement et de stockage | -40 ~ +85 ℃ |
2.3 Courbe caractéristique
Type 03
3.1 Aspect et dimensions (mm)
3.2 Caractéristiques électriques
| Numéro de pièce | US.BPF-1608-4959-001 |
| Gamme de fréquences | 4900 ~ 5950 MHz |
| Perte d'insertion | 0,8 dB max. +25 ℃ 1,1 dB max. -40 ~ 85 ℃ |
| ROS | 2,0 max. |
| Atténuation | 32 dB min. à 30~2700 MHz 15 dB min. à 3400~3800 MHz 15 dB min. à 9800~11900 MHz 5 dB min. à 14700~17850 MHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Capacité de puissance | 2,0 W max. |
| Plage de températures de fonctionnement et de stockage | -40 ~ +85 ℃ |
3.3 Courbe caractéristique
Type 04
4.1 Aspect et dimensions (mm)
4.2 Caractéristiques électriques
| Numéro de pièce | US.BPF-1608-5159-001 |
| Gamme de fréquences | 5150 ~ 5950 MHz |
| Perte d'insertion | 0,85 dB max. +25 ℃ 1,15 dB max. -40 ~ 85 ℃ |
| ROS | 2,0 max. |
| Atténuation | 35 dB min. à 30~2700 MHz 30 dB min. à 3400~3800 MHz 6 dB min. à 7250~7800 MHz 20 dB min. à 10300~11700 MHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Capacité de puissance | 2,0 W max. |
| Plage de températures de fonctionnement et de stockage | -40 ~ +85 ℃ |
4.3 Courbe caractéristique
Type 05
5.1 Aspect et dimensions (mm)
5.2 Caractéristiques électriques
| Numéro de pièce | US.BPF-1608-5171-001 |
| Gamme de fréquences | 5150 ~ 7125 MHz |
| Perte d'insertion | 1,6 dB max. +25 °C 1,9 dB max. -40 ~ 85 ℃ |
| ROS | 2,0 max. |
| Atténuation | 40 dB min. à 100~2690 MHz 38 dB min. à 3300~4200 MHz 12 dB min. à 4500~4600 MHz 30 dB min. à 9000~9800 MHz 30 dB min. à 10300~11850 MHz 24 dB min. à 11 850~14 250 MHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Capacité de puissance | 2,0 W max. |
| Plage de températures de fonctionnement et de stockage | -40 ~ +85 ℃ |
5.3 Courbe caractéristique
Type 06
6.1 Aspect et dimensions (mm)
6.2 Caractéristiques électriques
| Numéro de pièce | US.BPF-1608-5172-001 |
| Gamme de fréquences | 5150 ~ 7250 MHz |
| Perte d'insertion | 1,7 dB max. +25 °C 1,95 dB max. -40 ~ 85 ℃ |
| ROS | 2,0 max. |
| Atténuation | 44 dB min. à 100~960 MHz 40 dB min. à 1166~1249 MHz 40 dB min. à 1427~1610 MHz 40 dB min. à 1695~2200 MHz 40 dB min. à 2300~2370 MHz 40 dB min. à 2370~2400 MHz 40 dB min. à 2400~2483 MHz 40 dB min. à 2496~2690 MHz 40 dB min. à 3300~3800 MHz 20 dB min. à 3800~4200 MHz 3 dB min. à 4500~4600 MHz 24 dB min. à 9000~9200 MHz 30 dB min. à 9600~9800 MHz 30 dB min. à 10300~11850 MHz 20 dB min. à 11850~14250 MHz |
| Impédance | 50 Ω |
| Capacité de puissance | 2,0 W max. |
| Plage de températures de fonctionnement et de stockage | -40 ~ +85 ℃ |
6.3 Courbe caractéristique
Get in touch
Your email address will not be published. Required fields are marked *

LTCC
MLCC




